KKL 1 egykéses középmélylazító
A KKL 1 típusú egykéses középmélylazító használata kedvező hatással van a talaj levegő- és vízgazdálkodására. Megszünteti az azonos mélységben végzett talajművelés hatására kialakuló záróréteget, az úgynevezett „eketalp betegséget”.
A művelőelem kialakítása lehetővé teszi a könnyed földbehatolást. A parabola kialakítású kés felszerelhető sima vagy szárnyas orrbetéttel, ami a művelés mélységében még intenzívebb talajlazítást végez. A lazítókés mögé szerelt vakonddrén a lazítókés mélységében henger alakú üreget húz a talajba. Az így kialakult csatorna tartós vízjáratot képez, kedvezően befolyásolva a talaj fizikai és kémiai állapotát.
A lazító függesztett kialakítású munkagép, függesztőrendszere szabványos második kategóriás hárompont függesztés. A lazítókésen 50 mm-enként elhelyezett furatok biztosítják a fokozatos és pontos munkamélység állítást.
| A KKL 1 középmélylazító megszünteti az „eketalp betegséget”. | A művelőelem kialakítása lehetővé teszi a könnyed földbehatolást. |
| A lazítókésen 50 mm-enként elhelyezett furatok lehetővé teszik a fokozatos mélységállítást. | A parabola alakú lazítókésszár felszerelhető cserélhető élfelrakott lazítóékkel vagy szárnyas kapával. |
| Típusnév | Kühne KKL-1 | |
| Lazítószárny szélessége | mm | |
| Fogásszélesség | 762-1010 | mm |
| Munkamélység | 500 | mm |
| Tömeg | 120 | kg |
| Munkasebesség | 4-8 | km/h |
| Szükségest traktor teljesítmény (min) | 37 (50) | kW (LE) |
| Típusnév | Kühne KKL-1SZ | |
| Lazítószárny szélessége | 300 | mm |
| Fogásszélesség | 762-1010 | mm |
| Munkamélység | 500 | mm |
| Tömeg | 120 | kg |
| Munkasebesség | 4-8 | km/h |
| Szükségest traktor teljesítmény (min) | 50 (70) | kW (LE) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()