KVE T/R váltvaforgató eke
A KÜHNE KVE T/R típusú ekék 2-től 4 fejes mechanikusan állítható fogásszélességű kivitelben készülnek.
Kialakítástól függően alkalmasak laza, kötött és erősen kötött talajok közép-mély és mélyszántására egyaránt.
Az univerzális kormánylemez kialakításnak köszönhetően a szántás minősége érzéketlenebb a szántási sebességre, és a teljesítmény szükséglet minimalizálható. Az eketestek nagy osztástávolsága, a növelt mintegy 830 mm-es gerendely magasság, valamint a felszerelt beforgató lemezek jelentős tömegű szerves anyag leforgatását teszik lehetővé.
A különböző talajtípusok műveléséhez kínálatunkban megtalálható a réselt és a tele kormánylemez is, melyek osztott kivitelben készülnek, így a gyorsan kopó előrészek külön cserélhetőek. Az eketestek túlterhelés ellen nyírócsapokkal biztosítottak. Az utolsó eketestek elé külön rendelhető tárcsás csoroszlya. Az eke kombinált kerékkel szerelt, amely egyrészt – szántás közben – a munkamélység beállítására szolgál, másrészt – szállítási helyzetbe állítva – a transzportkerék szerepét tölti be.
A közúti szállítás során az eke súlyának jelentős része a kombinált kerekeket terheli, ezáltal a traktor hidraulika rendszere nagymértékben tehermentesül.
| Típusnév | Kühne KVE-2-40 T | |
| Eketestenkénti fogásszélesség | 400 | mm |
| Munkamélység | 200-280 | mm |
| Ekefejek osztása | 1000 | mm |
| Gerendely magassága | 830 | mm |
| Eke hossza | 2280 | mm |
| Terület teljesítmény | 0,36-0,6 | ha/h |
| Tömeg | 880 | kg |
| Szükséges traktor teljesítmény (min.) | 44 (60) | kW (LE) |
| Típusnév | Kühne KVE-2-40 R | |
| Eketestenkénti fogásszélesség | 400 | mm |
| Munkamélység | 200-280 | mm |
| Ekefejek osztása | 1000 | mm |
| Gerendely magassága | 830 | mm |
| Eke hossza | 2280 | mm |
| Terület teljesítmény | 0,36-0,6 | ha/h |
| Tömeg | 830 | kg |
| Szükséges traktor teljesítmény (min.) | 44 (60) | kW (LE) |
| Típusnév | Kühne KVE-3-40 T | |
| Eketestenkénti fogásszélesség | 400 | mm |
| Munkamélység | 200-280 | mm |
| Ekefejek osztása | 1000 | mm |
| Gerendely magassága | 830 | mm |
| Eke hossza | 3200 | mm |
| Terület teljesítmény | 0,54-09 | ha/h |
| Tömeg | 1100 | kg |
| Szükséges traktor teljesítmény (min.) | 63 (80) | kW (LE) |
| Típusnév | Kühne KVE-3-40 R | |
| Eketestenkénti fogásszélesség | 400 | mm |
| Munkamélység | 200-280 | mm |
| Ekefejek osztása | 1000 | mm |
| Gerendely magassága | 830 | mm |
| Eke hossza | 3200 | mm |
| Terület teljesítmény | 0,54-09 | ha/h |
| Tömeg | 1050 | kg |
| Szükséges traktor teljesítmény (min.) | 63 (80) | kW (LE) |
| Típusnév | Kühne KVE-4-40 T | |
| Eketestenkénti fogásszélesség | 400 | mm |
| Munkamélység | 200-280 | mm |
| Ekefejek osztása | 1000 | mm |
| Gerendely magassága | 830 | mm |
| Eke hossza | 4120 | mm |
| Terület teljesítmény | 0,72-1,2 | ha/h |
| Tömeg | 1350 | kg |
| Szükséges traktor teljesítmény (min.) | 81 (110) | kW (LE) |
| Típusnév | Kühne KVE-4-40 R | |
| Eketestenkénti fogásszélesség | 400 | mm |
| Munkamélység | 200-280 | mm |
| Ekefejek osztása | 1000 | mm |
| Gerendely magassága | 830 | mm |
| Eke hossza | 4120 | mm |
| Terület teljesítmény | 0,72-1,2 | ha/h |
| Tömeg | 1300 | kg |
| Szükséges traktor teljesítmény (min.) | 81 (110) | kW (LE) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()